重庆市水利局关于黔江五福岭风电场项目水土保持方案变更准予行政许可的决定
发布时间:2023-10-22 作者:佚名 来源: 重庆市水利局
重庆市黔江区三峡新能源发电有限公司:
你单位提交的黔江五福岭风电场项目水土保持方案变更审批申请(项目代码:2019-500114-44-02-102093)和《黔江五福岭风电场项目水土保持方案变更报告书》收悉。经审查,该申请符合法定条件,根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定,决定准予行政许可。
一、水土保持方案总体意见
(一)基本同意项目水土保持方案变更内容和理由。
(二)方案编制所依据的法律法规、部委规章、规范性文件、规范标准、技术文件及采用的资料基本正确。
(三)同意方案设计水平年为2023年。
(四)同意水土流失防治责任范围界定,水土流失防治责任范围面积为55.52hm2。
(五)同意项目水土流失防治标准等级执行西南紫色土区建设类项目一级标准。
(六)同意水土流失防治目标。其中:水土流失治理度97%,土壤流失控制比1.0,渣土防护率90%,表土保护率92%,林草植被恢复率97%,林草覆盖率25%。
(七)基本同意水土流失防治分区和分区防治措施体系。
(八)基本同意水土保持监测时段、内容和方法。
二、水土保持方案投资
水土保持方案变更工程静态总投资1004.51万元,其中:主体已列718.12万元,方案新增286.39万元(其中:工程措施0.32万元,植物措施9.13万元,监测措施11.00万元,独立费用175.87万元,基本预备费11.78万元,水土保持补偿费78.29万元(已缴纳))。
三、工作要求
(一)建设单位应加强组织管理,根据水土保持方案要求,完善各项水土保持措施并落实管护责任,确保其正常运行,发挥水土保持功能。
(二)根据水土保持法律法规和规范标准,完善水土保持监测、监理资料,做好水土保持档案管理工作。
(三)工程完工后及时组织开展水土保持设施自主验收,并在水土保持设施自主验收通过3个月内向我局报备验收资料(包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等)。
附件:1.黔江五福岭风电场项目水土保持方案变更特性表
2.黔江五福岭风电场项目水土保持方案变更报告书专家评审意见
重庆市水利局
2023年10月 13日
(此件主动公开发布)
(联系人:张春才;联系电话:023—88707091)
附件1
黔江五福岭风电场项目水土保持方案变更特性表
项目 名称 | 黔江五福岭风电场项目 | 流域管理机构 | 长江水利委员会 | |||||
涉及省市 | 重庆市 | 涉及地市或个数 | / | 涉及县或个数 | 黔江区 | |||
项目规模 | 9台单机容量3.3兆瓦、14台3.6兆瓦(1台限发3.5兆瓦)风电机组 | 总投资(万元) | 63794.87 | 土建投资(万元) | 16229.23 | |||
动工时间 | 2020年12月 | 完工时间 | 2023年10月 | 设计水平年 | 2023 | |||
工程占地 (hm2) | 55.52 | 永久占地 (hm2) | 1.23 | 临时占地(hm2) | 54.29 | |||
土石方量(万m3) | 挖方量 | 填方量 | 借方量 | 弃方量 | ||||
78.03 | 76.50 | 0.00 | 1.53 | |||||
重点防治区名称 | “乌江赤水河上中游国家级水土流失重点治理区”、“重庆市水土流失重点预防区”、“重庆市水土流失重点治理区”、“黔江区阿蓬江-(段溪河、细沙河、金溪河、南溪河、黔江河)流域区级水土流失重点治理区” | |||||||
地貌类型 | 中山 | 水土保持区划 | 西南紫色土区 | |||||
土壤侵蚀类型 | 水力侵蚀 | 土壤侵蚀强度 | 轻度 | |||||
防治责任范围(hm2) | 55.52 | 容许土壤流失量[t/(km2·a)] | 500 | |||||
土壤流失预测总量(t) | 10270 | 新增土壤流失量(t) | 8869 | |||||
水土流失防治标准执行等级 | 西南紫色土区建设类项目一级标准 | |||||||
防治目标 | 水土流失治理度(%) | 97 | 土壤流失控制比 | 1.0 | ||||
渣土防护率(%) | 90 | 表土保护率(%) | 92 | |||||
林草植被恢复率(%) | 97 | 林草覆盖率(%) | 25 | |||||
防治措施 | 防治分区 | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 | ||||
风机平台 | 已实施:表土剥离1.09万m3、表土回覆3.10万m3、浆砌石截排水沟655m,全面整地14.09hm2 | 已实施:撒播草籽8.20hm2 方案新增:撒播草籽5.89hm2、种植藤蔓11780株 | 已实施:临时苫盖31200 m2、编织袋装土拦挡55m
| |||||
道路工程 | 已实施:表土剥离3.42万m3、表土回覆1.41万m3、浆砌石截排水沟26627m、沉砂消能池26座、全面整地8.03hm2 | 已实施:撒播草籽6.13hm2。 方案新增:撒播草籽1.90hm2、种植藤蔓3800株 | 已实施:临时竹板拦挡300m、临时苫盖13220m2、临时排水沟14213m2。
| |||||
架空线路 | 已实施:表土剥离0.01万m3、表土回覆0.01万m3、全面整地0.02hm2 | 已实施:撒播草籽0.02hm2 | 无 | |||||
升压站区 | 已实施:表土剥离0.08万m3、表土回覆0.08万m3、浆砌石截排水沟202m、全面整地0.62hm2 | 已实施:撒播草籽0.10hm2、 方案新增:撒播草籽0.52hm2、种植藤蔓1040株 | 已实施:临时排水沟80m、临时苫盖1200m2
| |||||
施工生产生活区 | 已实施:表土剥离0.31万m3、表土回覆0.31万m3、全面整地1.60hm2 | 已实施:撒播草籽1.60hm2 | 已实施:临时排水沟400m、临时沉砂池2座、临时苫盖3200m2 | |||||
弃渣场 | 已实施:表土剥离0.20万m3、表土回覆0.20万m3、浆砌石挡渣墙155m、浆砌石截排水沟342m、沉砂消能池2座、全面整地1.23hm2。方案新增:沉砂消能池1座 | 已实施:撒播草籽1.23hm2 | 已实施:临时苫盖3400m2 | |||||
投资(万元) | 616.61万元(含方案新增0.32万元) | 23.72万元(含方案新增9.13万元) | 29.15万元 | |||||
水土保持总投资(万元) | 1004.51(含方案新增投资286.39万元) | 独立费用(万元) | 175.04(含方案新增投资175.04万元) | |||||
监理费(万元) | 25.53 | 监测费(万元) | 69.08(含方案新增投资11.00万元) | 补偿费(万元) | 78.29 | |||
方案编制单位 | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队 | 建设单位 | 重庆市黔江区三峡新能源 发电有限公司 | |||||
法定代表人及电话 | 游廷安02367***02 | 法定代表人及电话 | 高秉文 | |||||
地 址 | 重庆市渝北区腾芳大道6号 | 地 址 | 重庆市黔江区正阳工业园 区四期标准化厂房4号楼 第1层 | |||||
邮政编码 | 401120 | 邮政编码 | 409000 | |||||
联系人及电话 | 蓝明波13***89 | 联系人及电话 | 梁家辉/17***53 | |||||
传 真 | / | 传真 | / | |||||
电子信箱 | 64***88@qq.com | 电子信箱 | ||||||
原文链接:http://slj.cq.gov.cn/zwgk_250/fdzdgknr/xzxk/xzxkjg/202310/t20231016_12431818.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。



