关于贵州省水利规划和前期工作专家库拟入库专家名单的公示
发布时间:2025-12-09 作者:佚名 来源: 贵州省水利厅
为充分发挥专家在我省水利规划编制、重点水利项目前期论证等决策中的智力支撑作用,进一步提升水利规划和项目前期工作的科学性、专业性和法治化水平,有效防范决策风险。通过“定向邀请、单位推荐、社会化申报”等方式及我厅审核,拟将58名专家入库(见附件),现予以公示。公示期为2025年12月4日至2025年12月10日。
公示期间,如对拟入库专家名单有异议的,可通过书面形式、电子邮件等方式向省水利厅反映。反映情况需实事求是,并提供必要的证明材料,以便核实处理;单位提出异议的,应加盖单位公章。逾期未提出异议的,视为无意见。
联系人:厅规划计划处 朱冬晋,电话:13885003798
厅机关纪委 叶俊杰,电话:0851-85938205
邮 箱:2543927514@qq.com
附件:贵州省水利规划和前期工作专家库拟入库专家名单
贵州省水利厅
2025年12月3日
附件:贵州省水利规划和前期工作专家库拟入库专家名单
序号 | 姓 名 | 主要专业 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 |
1 | 杨建赞 | 水利规划 | 男 | 院长/正高级工程师 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 |
2 | 李新根 | 水利规划 | 男 | 正高级工程师 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 |
3 | 范国福 | 水利规划 | 男 | 正高级工程师 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 |
4 | 安丽娜 | 水利规划 | 女 | 正高级工程师 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 |
5 | 向国兴 | 水利规划 | 男 | 总经理/正高级工程师 | 贵州省水利水电勘测设计 研究院股份有限公司 |
6 | 杨荣芳 | 水利规划 | 男 | 副总经理/正高级工程师 | 贵州省水利水电勘测设计 研究院股份有限公司 |
7 | 赵先进 | 水利规划 | 男 | 正高级工程师 | 贵州省水利水电勘测设计 研究院股份有限公司 |
8 | 王国香 | 水利规划 | 女 | 正高级工程师 | 贵州中水建设管理股份 有限公司 |
9 | 金占伟 | 水利规划 | 男 | 副总工/正高级工程师 | 珠江水利综合技术中心 |
10 | 苏 波 | 水利规划 | 男 | 副总工/正高级工程师 | 珠江水利科学研究院 |
11 | 刘喜燕 | 水利规划 | 女 | 正高级工程师 | 中水珠江规划勘测设计 有限公司 |
12 | 彭 军 | 水利规划 | 男 | 正高级工程师 | 长江设计集团有限公司 |
13 | 何子杰 | 水利规划 | 男 | 正高级工程师 | 长江设计集团有限公司 |
14 | 徐 驰 | 水利规划 | 男 | 正高级工程师 | 长江设计集团有限公司 |
15 | 张浮平 | 水利规划 | 男 | 正高级工程师 | 长江设计集团有限公司 |
16 | 杨全明 | 水文水资源 | 男 | 正高级工程师 | 贵州省水利厅(已退休) |
17 | 钮 杰 | 水文水资源 | 男 | 副教授 | 贵州大学 |
18 | 张京恩 | 水文水资源 | 男 | 副总工/正高级工程师 | 贵州省水利水电勘测设计 研究院股份有限公司 |
19 | 舒栋才 | 水文水资源 | 男 | 副总工/高级工程师 | 贵州省水文水资源局 |
20 | 郭维祥 | 水文与工程地质 | 男 | 正高级工程师 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 |
21 | 武兴亮 | 水文与工程地质 | 男 | 正高级工程师 | 贵州省水利水电勘测设计 研究院股份有限公司 |
22 | 张明齐 | 水文与工程地质 | 男 | 副总工/高级工程师 | 贵州省水利投资(集团) 有限责任公司 |
23 | 杨元丽 | 水文与工程地质 | 女 | 正高级工程师 | 贵州省地质环境监测院 |
24 | 李仁刚 | 水文与工程地质 | 男 | 主任/正高级工程师 | 贵州省水利工程建设质量与安全中心 |
25 | 刘冬冬 | 水旱灾害防御 | 男 | 教授 | 贵州大学 |
26 | 郭法旺 | 水旱灾害防御 | 男 | 副院长/正高级工程师 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 |
27 | 苏海鹏 | 水旱灾害防御 | 男 | 院长/正高级工程师 | 贵州省水利水电勘测设计 研究院股份有限公司 |
28 | 刘定胜 | 水旱灾害防御 | 男 | 原副局长、二级调研员/高级工程师 | 黔东南州水务局 |
29 | 王小红 | 水工结构 | 女 | 正高级工程师 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 |
30 | 陈 宏 | 水工结构 | 男 | 正高级工程师 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 |
31 | 罗代明 | 水工结构 | 男 | 正高级工程师 | 贵州省水利水电勘测设计 研究院股份有限公司 |
32 | 曾宪福 | 水工结构 | 男 | 高级工程师 | 遵义市水务局(已退休) |
33 | 曹 俊 | 水工结构 | 男 | 正高级工程师 | 贵州省水利水电勘测设计 研究院股份有限公司 |
34 | 张全意 | 水工结构 | 男 | 正高级工程师 | 遵义市水利水电勘测设计 研究院有限责任公司 |
35 | 刘 流 | 移民安置 | 男 | 正高级工程师 | 贵州省水利水电勘测设计 研究院股份有限公司 |
36 | 赖宝生 | 移民安置 | 男 | 二级巡视员/会计师/工程师 | 贵州省生态移民局(已退休) |
37 | 吴贵胜 | 移民安置 | 男 | 二级巡视员/工程师 | 贵州省生态移民局(已退休) |
38 | 周国富 | 水土保持 | 男 | 教授 | 贵州师范大学 |
39 | 付宇文 | 水土保持 | 男 | 副主任/高级工程师 | 贵州省水土保持监测站 |
40 | 罗松平 | 水土保持 | 女 | 总工/正高级工程师 | 贵州省水土保持科技示范 推广中心 |
41 | 刘蓉昆 | 建设管理 | 男 | 局长 | 贵州省黔中水利工程管理局(已退休) |
42 | 李 军 | 建设管理 | 男 | 总工/正高级工程师 | 贵州省水利水电建设管理 总站 |
43 | 成 雄 | 建设管理 | 男 | 正高级工程师 | 贵州省水旱灾害防御中心 |
44 | 刘建军 | 建设管理 | 男 | 高级工程师 | 贵州省水利科学研究院 (已退休) |
45 | 黄 娅 | 建设管理 | 女 | 副主任/高级工程师 | 贵州省水利水电建设管理 总站 |
46 | 张 庆 | 水生态环境 | 男 | 总工/正高级工程师 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 |
47 | 曾 圣 | 水生态环境 | 男 | 高级工程师 | 贵州省水产研究所 |
48 | 苏维词 | 水生态环境 | 男 | 正高级工程师 | 贵州省山地资源研究所 |
49 | 方学强 | 水生态环境 | 男 | 高级工程师 | 贵州省环境工程评估中心 |
50 | 王丽影 | 水生态环境 | 女 | 总工/正高级工程师 | 中水珠江规划勘测设计 有限公司 |
51 | 魏徐良 | 工程经济 | 男 | 正高级工程师 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 |
52 | 刘 娟 | 工程经济 | 女 | 正高级工程师 | 贵州省水利水电勘测设计 研究院股份有限公司 |
53 | 邓阿孜 | 工程经济 | 男 | 正高级工程师 | 贵州三蒲建设工程(集团) 公司(已退休) |
54 | 刘心怡 | 智慧水利 | 女 | 副院长/正高级工程师 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 |
55 | 王茂洋 | 智慧水利 | 男 | 院长/高级工程师 | 贵州省水利水电勘测设计 研究院股份有限公司 |
56 | 吕能辉 | 智慧水利 | 男 | 正高级工程师 | 珠江水利综合技术中心 |
57 | 沈 正 | 智慧水利 | 男 | 正高级工程师 | 珠江水利科学研究院 |
58 | 杨楚骅 | 智慧水利 | 男 | 副主任/高级工程师 | 中水珠江规划勘测设计 有限公司 |
原文链接:http://mwr.guizhou.gov.cn/gzdt/tzgg/gggs/202512/t20251203_89012346.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。







