重庆市水利局关于轨道交通4号线一期工程水土保持方案准予行政许可的决定
发布时间:2023-08-06 作者:佚名 来源: 重庆市水利局
重庆市轨道交通(集团)有限公司:
你单位提交的轨道交通4号线一期工程水土保持方案审批申请(项目代码:2015—500105—54—01—000149)和《轨道交通4号线一期工程水土保持方案报告书》收悉。经审查,该申请符合法定条件,根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定,决定准予行政许可。
一、水土保持方案总体意见
(一)方案编制依据的法律法规、部委规章、规范性文件、规范标准、技术文件及采用的资料基本正确。
(二)同意方案设计水平年为2023年。
(三)同意水土流失防治责任范围界定,项目水土流失防治责任范围为98.42hm2。
(四)同意项目水土流失防治标准等级执行西南紫色土区建设类项目一级标准。
(五)同意水土流失防治目标。其中:水土流失治理度97%,土壤流失控制比1.0,渣土防护率94%,林草植被恢复率97%,林草覆盖率27%。
(六)基本同意水土流失防治分区和分区防治措施体系。
(七)基本同意水土保持方案实施进度安排。
(八)基本同意水土保持监测时段、内容和方法。
二、水土保持方案投资
水土保持方案静态总投资4345.45万元,其中:主体已列4085.54万元,方案新增259.91万元(其中:植物措施0.50万元,监测措施32.38万元,独立费用89.24万元,水土保持补偿费137.79万元)。
三、工作要求
(一)建设单位应加强组织管理,根据水土保持方案要求,完善各项水土保持措施并落实管护责任,确保其正常运行,发挥水土保持功能。
(二)根据水土保持法律法规和规范标准,完善水土保持监测、监理资料,做好水土保持档案管理工作。
(三)及时向主管税务部门足额缴纳水土保持补偿费。
(四)工程完工后及时组织开展水土保持设施自主验收,并在水土保持设施自主验收通过3个月内向我局报备验收资料(包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等)。
附件:1.轨道交通4号线一期工程水土保持方案特性表
2.轨道交通4号线一期工程水土保持方案报告书专家
评审意见
重庆市水利局
2023年7月31日
(此件主动公开发布)
(联系人:张春才;联系电话:023—88707091)
附件1
轨道交通4号线一期工程水土保持方案特性表
项目名称 | 轨道交通4号线一期工程 | 流域管理机构 | 长江水利委员会 | |||||||||||
涉及省(市、区) | 重庆市 | 涉及地市或个数 | / | 涉及县或个数 | 两江新区、江北区 | |||||||||
项目规模 | 线路全长15.656km,地下段11.156km,高架段4.500km;设9座车站,其中由本项目建设7座车站(其中地下站3座,高架站2座,地面站2座),其他项目代建2座。设唐家沱车辆段1座。 | 总投资(亿元) | 93.55 | 土建投资(亿元) | 61.99 | |||||||||
动工时间 | 2014年9月 | 土建完工时间 | 2018年12月 | 设计水平年 | 2023年 | |||||||||
工程占地(hm2) | 98.42 | 永久占地(hm2) | 50.32 | 临时占地(hm2) | 48.10 | |||||||||
土石方量(万m3) | 挖方 | 填方 | 借方 | 余(弃)方 | ||||||||||
626.86 | 223.50 | / | 393.36 | |||||||||||
重点防治区名称 | 三峡库区国家级水土流失重点治理区、重庆市水土流失重点预防区 | |||||||||||||
地貌类型 | 构造剥蚀丘陵区 | 水土保持区划 | 西南紫色土区 | |||||||||||
土壤类型 | 紫色土 | 土壤侵蚀强度 | 轻度 | |||||||||||
防治责任范围面积(hm2) | 98.42 | 容许土壤流失量[t/km2·a] | 500 | |||||||||||
水土流失测算总量(t) | 41782 | 新增水土流失量(t) | 36971 | |||||||||||
水土流失防治标准执行等级 | 西南紫色土区一级 | |||||||||||||
防治指标 | 水土流失治理度(%) | 97 | 土壤流失控制比 | 1.0 | ||||||||||
渣土防护率(%) | 94 | 表土保护率(%) | / | |||||||||||
林草植被恢复率(%) | 97 | 林草覆盖率(%) | 27 | |||||||||||
防治措施及工程量 | 分区 | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 | ||||||||||
区间工程防治区 | 暗挖区间 | / | 已实施:道路绿化3982m2 | / | ||||||||||
明挖区间 | 已实施:排水沟589m | 已实施:道路绿化1500m2,景观绿化24722m2,撒播草籽8457m2 | / | |||||||||||
高架区间 | 已实施:截水沟101m | 已实施:截水骨架护坡330m2,景观绿化27056m2,撒播草籽96500m2;新增:播草籽5200m2。 | / | |||||||||||
车站工程防治区 | 暗挖车站 | / | 已实施:道路绿化9200m2,撒播草籽330m2;新增:播草籽820m2。 | / | ||||||||||
明挖车站 | / | 道路绿化9200m2,景观绿化4245m2,撒播草籽12500m2 | / | |||||||||||
高架车站 | 已实施:盖板排水沟412m | 已实施:景观绿化3704m2 | / | |||||||||||
车辆段防治区 | 已实施:纵向排水沟3185m,穿越股道横向排水沟22m,雨水管网2540m,排洪渠515m,边坡排水沟1666m | 已实施:截水骨架护坡17190m2,景观绿化8956m2,撒播草籽218200m2 | / | |||||||||||
道路工程防治区 | / | 已实施:道路绿化1400m2,撒播草籽20933 m2 | / | |||||||||||
施工生产生活防治区 | / | 已实施:景观绿化19650m2,撒播草籽52394 m2 | / | |||||||||||
投资(万元) | 254.98(全部主体设计) | 3831.06(方案新增0.50) | / | |||||||||||
水土保持总投资(万元) | 4345.45(方案新增259.91) | 独立费(万元) | 89.24 | |||||||||||
监理费(万元) | / | 监测费(万元) | 32.38 | 补偿费(万元) | 137.79 | |||||||||
方案编制单位 | 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司 | 建设单位 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | |||||||||||
法定代表人 | 黄实 | 法定代表人 | 王峙 | |||||||||||
地址 | 重庆市渝北区太湖西路2号2栋 | 地址 | 渝北区大竹林轨道建设基地 | |||||||||||
邮编 | 400020 | 邮编 | 400000 | |||||||||||
联系人及电话 | 汪三树 13***29 | 联系人及电话 | 姜小红 15***36 | |||||||||||
传真 | 023-88***55 | 传真 |
| |||||||||||
电子信箱 | 67***65@qq.com | 电子信箱 |
| |||||||||||
原文链接:http://slj.cq.gov.cn/zwgk_250/fdzdgknr/xzxk/xzxkjg/202308/t20230802_12207494.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。



