重庆市水利局关于华能重庆奉节金凤山风电扩建(望天坪)项目水土保持方案准予行政许可的决定
发布时间:2023-08-27 作者:佚名 来源: 重庆市水利局
华能重庆奉节风电有限责任公司:
你单位提交的华能重庆奉节金凤山风电扩建(望天坪)项目水土保持方案审批申请(项目代码:2210—500236—04—01—526397)和《华能重庆奉节金凤山风电扩建(望天坪)项目水土保持方案报告书》收悉。经审查,该申请符合法定条件,根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定,决定准予行政许可。
一、水土保持方案总体意见
(一)方案编制所依据的法律法规、部委规章、规范性文件、标准规范、技术文件及采用的资料基本正确。
(二)同意方案设计水平年为2024年。
(三)同意水土流失防治责任范围的界定,水土流失防治责任范围面积为47.57hm2。
(四)同意项目水土流失防治标准等级执行西南紫色土区建设类项目一级标准。
(五)同意水土流失防治目标。其中:水土流失治理度97%,土壤流失控制比1.0,渣土防护率90%,表土保护率92%,林草植被恢复率97%,林草覆盖率25%。
(六)基本同意水土流失防治分区和分区防治措施体系。
(七)基本同意水土保持监测时段、内容和方法。
二、水土保持方案投资
水土保持方案工程静态总投资2069.23万元,其中:主体已列1269.70万元,方案新增799.53万元(其中:工程措施费153.59万元,植物措施费14.96万元,监测措施费30.34万元,临时措施费400.87万元,独立费用91.68万元,基本预备费41.49万元,水土保持补偿费66.60万元)。
三、工作要求
(一)根据水土保持法律法规和规范标准,认真做好项目建设过程中水土流失防治工作,切实落实水土保持“三同时”制度。
(二)依据批准的水土保持方案与主体工程同步开展水土保持施工图设计,按程序与主体工程设计一并报经有关部门审核,作为水土保持措施实施的依据。重要防护对象应当开展点对点勘察与设计。无设计的水土保持措施,不得通过水土保持设施自主验收。
(三)严格控制施工扰动范围,禁止随意占压破坏地貌植被。加强对施工单位的管理,在招投标文件和施工合同中明确施工单位的水土保持责任,强化奖惩制度,规范施工行为。
(四)依法做好水土保持监测工作,加强水土流失动态监控。在工程建设期间应将水土保持监测季报按规定在网站公开,同时在业主项目部和施工项目部公开,并按规定向我局、所在区县水行政主管部门按时报送监测季报和总结报告。
(五)按照水土保持监理标准和规范开展水土保持工程施工监理,确保水土保持工程建设质量和进度。
(六)项目开工前向主管税务机关申报交纳水土保持补偿费。
(七)本项目的地点、规模如发生重大变化,或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的,应按照“水利部第53号令”规定办理。确需在水土保持方案确定的弃渣场以外新设弃渣场的,或者因弃渣量增加导致弃渣场等级提高的,生产建设单位应当开展弃渣减量化、资源化论证,在弃渣前编制水土保持方案补充报告,并完成弃渣场变更审批手续。
(八)严格按照批准的水土保持方案和后续设计落实各项水土保持措施,合理安排施工时序和水土保持措施实施进度,严格控制施工期间水土流失。
(九)工程完工后、项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收,并在水土保持设施自主验收通过3个月内,向我局报备验收材料(包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等)。
(十)本行政许可决定有效期为3年。水土保持方案自批准之日起满3年,生产建设项目方开工建设的,其水土保持方案须报我局重新审核。
附件:1.华能重庆奉节金凤山风电扩建(望天坪)项目水土保持方案特性表
2.华能重庆奉节金凤山风电扩建(望天坪)项目水土保持方案报告书专家评审意见
重庆市水利局
2023年8月18日
(此件主动公开发布)
(联系人:张春才;联系电话:023—88707091)
附件1
华能重庆奉节金凤山风电扩建(望天坪)项目
水土保持方案特性表
项目名称 | 华能重庆奉节金凤山风电扩建(望天坪)项目 | 流域管理机构 | 长江水利委员会 | ||||||||||
涉及市 | 重庆市 | 涉及地市或个数 | 重庆市 | 涉及县或个数 | 奉节县 | ||||||||
项目规模 | 该项目拟安装12台风机,装机总规模60MW,其中12台单机容量为5.0MW风力发电机组。新建道路共13.201km,其中:主路4.772km,支路7.868km,升压站进站道路0.561km。集电线路采用35kV电缆直埋敷设35.78km。新建110kv升压站一座 | 总投资(万元) | 42184 | 土建投资(万元) | 7374 | ||||||||
动工时间 | 2023年8月 | 完工时间 | 2024年4月 | 设计水平年 | 2024年 | ||||||||
工程占地(hm2) | 47.57 | 永久占地(hm2) | 1.33 | 临时占地(hm2) | 46.24 | ||||||||
土石方量(万m3) | 挖方 | 填方 | 利用 | 余(弃)方 | |||||||||
56.85 | 27.32 | 5.80 | 23.73 | ||||||||||
重点防治区名称 | 三峡库区国家级水土流失重点治理区、重庆市水土流失重点治理区、奉节县水土流失重点治理区 | ||||||||||||
地貌类型 | 中山地貌 | 水土保持区划 | 西南紫色土区 | ||||||||||
土壤侵蚀类型 | 水力侵蚀 | 土壤侵蚀强度 | 微度 | ||||||||||
防治责任范围面积(hm2) | 47.57 | 容许土壤流失量[t/km2·a] | 500 | ||||||||||
土壤流失预测总量(t) | 2630 | 新增土壤流失量(t) | 2277 | ||||||||||
水土流失防治标准执行等级 | 西南紫色土区建设类项目一级标准 | ||||||||||||
防治指标 | 水土流失治理度(%) | 97 | 土壤流失控制比 | 1.0 | |||||||||
渣土防护率(%) | 90 | 表土保护率(%) | 92 | ||||||||||
林草植被恢复率(%) | 97 | 林草覆盖率(%) | 25 | ||||||||||
防治措施及工程量 | 分区 | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 | |||||||||
风机平台防治区 | 主体设计:表土剥离0.76万m3,土地整治2.80hm2,表土回填1.15万m3,平台排水沟1113m,沉沙池13座 | 主体设计:灌草结合27970m2,乔灌草结合25m2,挂网植爬藤1612m2 | 方案新增:防雨布覆盖3000m2 | ||||||||||
升压站防治区 | 主体设计:表土剥离0.19万m3,土地整治0.10hm2,表土回填0.11万m3,截水沟250m,排水沟390m,格构护坡2420m2 | 主体设计:景观绿化1000m2,乔灌草结合800m2 | 方案新增:防雨布覆盖3100m2,临时排水沟600m,临时沉沙池2座 | ||||||||||
施工检修道路防治区 | 主体设计:表土剥离6.82万m3,表土回填5.74万m3,土地整治13.92hm2,道路边沟12855m 方案新增:截水沟2794m
| 主体设计:挂网喷草1.00hm2,挂网植爬藤3.26hm2,乔灌草结合19.70hm2 | 方案新增:防雨布覆盖129600m2,临时排水沟12855m,临时沉沙池22座、临时拦挡1340m | ||||||||||
集电线路防治区 | 主体设计:表土回填0.26万m3,土地整治0.88hm2 | 方案新增:撒播草籽0.88hm2 | 方案新增:临时拦挡1280m,防雨布覆盖17920m2 | ||||||||||
弃渣场防治区 | 主体设计:表土剥离0.60万m3,土地整治2.41hm2,表土回填0.96万m3,截水沟764m,挡土墙217.1m,跌水沟635m,沉沙池14座、盲沟310m。 | 主体设计:乔灌草结合2.41hm2 | 方案新增:防雨布覆盖15000m2,临时排水沟1751m,临时沉沙池8座 | ||||||||||
施工生产生活防治区 | 主体设计:土地整治0.50hm2,表土回填0.15万m3 | 方案新增:撒播草籽0.50hm2 | 方案新增:临时排水沟150m,临时沉沙池1座 | ||||||||||
表土堆放场防治区 | 方案新增:土地整治3.60hm2 | 方案新增:乔灌草结合3.60hm2 | 方案新增:防雨布覆盖40000m2,临时拦挡2810m,临时排水沟2810m,临时沉沙池15座 | ||||||||||
投资(万元) | 1216.92(新增:153.59) | 221.33(新增:14.96) | 400.87(新增:400.87) | ||||||||||
水土保持总投资 (万元) | 2069.23(新增:799.53) | 独立费 (万元) | 91.68 | ||||||||||
监理费(万元) | 14.70 | 监测费(万元) | 30.34 | 补偿费(万元) | 66.60 | ||||||||
方案编制单位 | 深圳市源远水利设计有限公司 | 建设单位 | 华能重庆奉节风电有限责任公司 | ||||||||||
法定代表人 | 李明水 | 法定代表人 | 邓盛奇 | ||||||||||
地址 | 深圳市龙岗区坂田街道布龙路与坂雪岗大道交汇处德润荣君府 4 栋 A 单元 24 层 24K | 地址 | 重庆市渝北区黄山大道中段55号双鱼座2号楼24层 | ||||||||||
邮编 | 518109 | 邮编 | 401121 | ||||||||||
联系人及电话 | 李明水 15*******19 | 联系人及电话 | 毛凯旋 19********85 | ||||||||||
传真 | / | 传真 | / | ||||||||||
电子信箱 | 2********9@qq.com | 电子信箱 | / | ||||||||||
原文链接:http://slj.cq.gov.cn/zwgk_250/fdzdgknr/xzxk/xzxkjg/202308/t20230822_12263121.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。



