重庆市水利局关于黔江五福岭风电二期项目水土保持方案准予行政许可的决定
发布时间:2023-09-03 作者:佚名 来源: 重庆市水利局
长江三峡集团重庆能源投资有限公司:
你单位提交的黔江五福岭风电二期项目水土保持方案审批申请(项目代码:2301—500114—04—01—382648)和《黔江五福岭风电二期项目水土保持方案报告书》收悉。经审查,该申请符合法定条件,根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定,决定准予行政许可。
一、水土保持方案总体意见
(一)方案编制依据的法律法规、部委规章、规范性文件、规范标准和技术文件及采用的资料基本正确。
(二)同意方案设计水平年为2025年。
(三)同意水土流失防治责任范围的界定,水土流失防治责任范围面积为48.03hm2。
(四)同意项目水土流失防治标准等级执行西南紫色土区建设类项目一级标准。
(五)同意水土流失防治目标。其中:水土流失治理度97%,土壤流失控制比1.0,渣土防护率90%,表土保护率92%,林草植被恢复率97%,林草覆盖率25%。
(六)基本同意水土流失防治分区和分区防治措施体系。
(七)基本同意水土保持监测时段、内容和方法。
二、水土保持方案投资
水土保持方案工程静态总投资1537.43万元,其中:主体已列418.29万元,方案新增1119.14万元(其中:工程措施费147.43万元,植物措施费69.58万元,监测措施费36.25万元,施工临时措施费614.77万元,独立费用124.33万元,基本预备费59.54万元,水土保持补偿费67.24万元)。
三、工作要求
(一)根据水土保持法律法规和规范标准,认真做好项目建设过程中水土流失防治工作,切实落实水土保持“三同时”制度。
(二)依据批准的水土保持方案与主体工程同步开展水土保持施工图设计,按程序与主体工程设计一并报经有关部门审核,作为水土保持措施实施的依据。重要防护对象应当开展点对点勘察与设计。无设计的水土保持措施,不得通过水土保持设施自主验收。
(三)严格控制施工扰动范围,禁止随意占压破坏地貌植被。加强对施工单位的管理,在招投标文件和施工合同中明确施工单位的水土保持责任,强化奖惩制度,规范施工行为。
(四)依法做好水土保持监测工作,加强水土流失动态监控。在工程建设期间应将水土保持监测季报按规定在网站公开,同时在业主项目部和施工项目部公开,并按规定向我局、所在区县水行政主管部门按时报送监测季报和总结报告。
(五)按照水土保持监理标准和规范开展水土保持工程施工监理,确保水土保持工程建设质量和进度。
(六)项目开工前向主管税务机关申报缴纳水土保持补偿费。
(七)本项目的地点、规模如发生重大变化,或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的,应按照“水利部第53号令”规定办理。确需在水土保持方案确定的弃渣场以外新设弃渣场的,或者因弃渣量增加导致弃渣场等级提高的,生产建设单位应当开展弃渣减量化、资源化论证,在弃渣前编制水土保持方案补充报告,并完成弃渣场变更审批手续。
(八)严格按照批准的水土保持方案和后续设计落实各项水土保持措施,合理安排施工时序和水土保持措施实施进度,严格控制施工期间水土流失。
(九)工程完工后、项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收,并在水土保持设施自主验收通过3个月内,向我局报备验收材料(包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等)。
(十)本行政许可决定有效期为3年,水土保持方案自批准之日起满3年,生产建设项目方开工建设的,其水土保持方案报我局重新审核。
附件:1.黔江五福岭风电二期项目水土保持方案特性表
2.黔江五福岭风电二期项目水土保持方案报告书专家评审意见
重庆市水利局
2023年8月28日
(此件主动公开发布)
(联系人:张春才;联系电话:023—88707091)
附件1
黔江五福岭风电二期项目水土保持方案特性表
项目名称 | | 流域管理机构 | 长江水利委员会 | |||||||||
涉及省市 | 重庆市 | 涉及地市或个数 | / | 涉及县或个数 | 黔江区 | |||||||
项目规模 | 风力发电总装机容量100.0MW,发电机组18组。 | 总投资(万元) | 61877 | 土建投资(万元) | 13831 | |||||||
动工时间 | 2023年9月 | 完工时间 | 2024年10月 | 设计水平年 | 2025 | |||||||
工程占地(hm2) | 48.03 | 永久占地(hm2) | 2.26 | 临时占地(hm2) | 45.77 | |||||||
土石方量(万m3) | 挖方量 | 填方量 | 借方量 | 弃方量 | ||||||||
61.37 | 42.02 | 0.00 | 19.35 | |||||||||
重点防治区名称 | “乌江赤水河上中游国家级水土流失重点治理区”、“重庆市水土流失重点预防区”、“重庆市水土流失重点治理区”、 “黔江区阿蓬江-(段溪河、细沙河、金溪河、南溪河、黔江河)流域区级水土流失重点治理区” | |||||||||||
地貌类型 | 中山 | 水土保持区划 | 西南紫色土区 | |||||||||
土壤侵蚀类型 | 水力侵蚀 | 土壤侵蚀强度 | 轻度 | |||||||||
防治责任范围(hm2) | 48.03 | 容许土壤流失量[t/(km2·a)] | 500 | |||||||||
土壤流失预测总量(t) | 4999 | 新增土壤流失量(t) | 4050 | |||||||||
水土流失防治标准执行等级 | 西南紫色土区建设类项目一级标准 | |||||||||||
防治目标 | 水土流失治理度(%) | 97 | 土壤流失控制比 | 1.0 | ||||||||
渣土防护率(%) | 90 | 表土保护率(%) | 92 | |||||||||
林草植被恢复率(%) | 97 | 林草覆盖率(%) | 25 | |||||||||
防治措施及工程量 | 防治分区 | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 | ||||||||
风机平台 | 方案新增浆砌石排水沟800m,沉沙池7座,表土剥离7.43hm2,表土回覆16842m3,土地整治6.71hm2。 | 方案新增撒草绿化6.71hm2,栽植攀爬植物长度1333m(2666株)。 | 方案新增基坑防护防雨布覆盖7200m2,临时堆土(含表土)防雨布覆盖13880m2,填方边坡无纺布覆盖20446m2,编织袋装土拦挡2888m(装土与拆除量6498m3)。 | |||||||||
场区道路 | 主体已列浆砌石排水沟18956m;方案新增沉沙池12座,表土剥离面积30.49hm2,表土回覆32423m3,土地整治10.84hm2。 | 方案新增撒草绿化10.84hm2,栽植灌木10.84hm2(48182株),栽植攀爬植物长度16935m(33870株)。 | 方案新增边坡无纺布覆盖75887m2,电缆沟临时堆土利用无纺布覆盖积40631m2,植生袋拦挡长度16252m。 | |||||||||
集电线路 | 方案新增表土剥离0.93hm2,表土回覆1633m3,土地整治1.19hm2。 | 方案新增撒草绿化1.19hm2。栽植灌木0.35hm2(1573株) | 方案新增临时堆土防雨布覆盖8118m2,边坡无纺布覆盖16620m2,编织袋装土拦挡16662m(装土和拆除量1483m3)。 | |||||||||
升压站区 | 主体已列浆砌石排水沟503m;方案新增沉沙池1座,表土剥离0.93hm2。 | / | 方案新增临时堆土防雨布覆盖600m2。 | |||||||||
施工生产生活区 | 方案新增1.06hm2,表土回覆量2753m3,土地复耕0.75hm2,土地整治0.32hm2。 | 方案新增撒草绿化0.32hm2,栽植灌木0.32hm2(1423株)。 | 方案新增临时排水沟650m,临时沉沙池2座,材料防雨布覆盖800m2,表土防雨布覆盖901m2,编织袋装土拦挡219m(装土和拆除量219m3)。 | |||||||||
弃渣场 | 主体已列浆砌石挡渣墙21m,浆砌石护脚墙210m,浆砌石排水沟941m,浆砌石马道边沟154m,浆砌石沉淀消能池2座;方案新增干砌石盲沟426m,表土剥离2.71hm2,表土回覆6203m3,土地复耕0.74hm2,土地整治2.16hm2。 | 方案新增撒草绿化2.16hm2,栽植灌木2.16hm2(9595株)。 | 方案新增表土堆场编织袋装土拦挡107m(装土和拆除量107m3),堆土防雨布覆盖3103m2。 | |||||||||
投资(万元) | 565.72 (方案新增147.43万元) | 69.58 (全部为方案新增) | 614.77 (全部为方案新增) | |||||||||
水土保持总投资(万元) | 1537.43(方案新增投资1119.14万元) | 独立费用(万元) | 124.33 | |||||||||
监理费(万元) | 29.15 | 监测费(万元) | 36.25 | 补偿费(万元) | 67.24 | |||||||
方案编制单位 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 建设单位 | 长江三峡集团重庆能源投资有限公司 | |||||||||
法定代表人及电话 | 薛巍 | 法定代表人及电话 | 张超 | |||||||||
地 址 | 重庆市渝中区长江二路179号 | 地 址 | 重庆市巴南区鱼洞巴县大道68号 | |||||||||
邮政编码 | 400016 | 邮政编码 | 401320 | |||||||||
联系人及电话 | 张学伍/18***22 | 联系人及电话 | 石宇航/18***99 | |||||||||
传 真 | 023-68***05 | 传 真 | / | |||||||||
电子信箱 | 30***56@qq.com | 电子信箱 | / | |||||||||
原文链接:http://slj.cq.gov.cn/zwgk_250/fdzdgknr/xzxk/xzxkjg/202308/t20230830_12286870.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。



