重庆市水利局关于重庆铜梁1000千伏特高压变电站500千伏送出工程水土保持方案准予行政许可的决定
发布时间:2023-09-18 作者:佚名 来源: 重庆市水利局
国网重庆市电力公司建设分公司:
你单位提交的重庆铜梁1000千伏特高压变电站500千伏送出工程水土保持方案审批申请(项目代码:2204—500151—04—01—881964)和《重庆铜梁1000千伏特高压变电站500千伏送出工程水土保持方案报告书》收悉。经审查,该申请符合法定条件,根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定,决定准予行政许可。
一、水土保持方案总体意见
(一)方案编制所依据的法律法规、部委规章、规范性文件、标准规范、技术文件及采用的资料基本正确。
(二)同意方案设计水平年为2025年。
(三)同意水土流失防治责任范围界定,水土流失防治责任范围面积为50.86hm2。
(四)同意项目水土流失防治标准等级执行西南紫色土区建设类项目一级标准。
(五)同意水土流失防治目标。其中:水土流失治理度97.0%,土壤流失控制比1.0,渣土防护率91.96%,表土保护率92.0%,林草植被恢复率97.0%,林草覆盖率24.68%。
(六)基本同意水土流失防治分区和分区防治措施体系。
(七)基本同意水土保持监测时段、内容和方法。
二、水土保持方案投资
水土保持方案工程静态总投资1861.01万元,其中:主体已列356.96万元,方案新增1504.05万元(其中:工程措施费258.48万元,植物措施费6.63万元,监测措施费48.62万元,施工临时措施费835.33万元,独立费用203.10万元,基本预备费81.13万元,水土保持补偿费70.76万元)。
三、工作要求
(一)根据水土保持法律法规和规范标准,认真做好项目建设过程中水土流失防治工作,切实落实水土保持“三同时”制度。
(二)依据批准的水土保持方案与主体工程同步开展水土保持施工图设计,按程序与主体工程设计一并报经有关部门审核,作为水土保持措施实施的依据。重要防护对象应当开展点对点勘察与设计。无设计的水土保持措施,不得通过水土保持设施自主验收。
(三)严格控制施工扰动范围,禁止随意占压破坏地貌植被。加强对施工单位的管理,在招投标文件和施工合同中明确施工单位的水土保持责任,强化奖惩制度,规范施工行为。
(四)依法做好水土保持监测工作,加强水土流失动态监控。在工程建设期间应将水土保持监测季报按规定在网站公开,同时在业主项目部和施工项目部公开,并按规定向我局、所在区县水行政主管部门按时报送监测季报和总结报告。
(五)按照水土保持监理标准和规范开展水土保持工程施工监理,确保水土保持工程建设质量和进度。
(六)项目开工前向主管税务机关申报缴纳水土保持补偿费。
(七)本项目的地点、规模如发生重大变化,或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的,应按照“水利部第53号令”规定办理。确需在水土保持方案确定的弃渣场以外新设弃渣场的,或者因弃渣量增加导致弃渣场等级提高的,生产建设单位应当开展弃渣减量化、资源化论证,在弃渣前编制水土保持方案补充报告,并完成弃渣场变更审批手续。
(八)严格按照批准的水土保持方案和后续设计落实各项水土保持措施,合理安排施工时序和水土保持措施实施进度,严格控制施工期间水土流失。
(九)工程完工后、项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收,并在水土保持设施自主验收通过3个月内,向我局报备验收材料(包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等)。
(十)本行政许可决定有效期为3年,水土保持方案自批准之日起满3年,生产建设项目方开工建设的,其水土保持方案报我局重新审核。
附件:1.重庆铜梁1000千伏特高压变电站500千伏送出工
程水土保持方案特性表
2.重庆铜梁1000千伏特高压变电站500千伏送出工
程水土保持方案报告书专家评审意见
重庆市水利局
2023年9月5日
(此件主动公开发布)
(联系人:张春才;联系电话:023—88707091)
附件1
重庆铜梁1000千伏特高压变电站500千伏
送出工程水土保持方案特性表
项目名称 | 重庆铜梁1000千伏特高压变电站500千伏送出工程 | 流域管理机构 | 长江水利委员会 | |||||||||||||||||||||
涉及市 | 重庆市 | 涉及地市或个数 | / | 涉及区或个数 | 铜梁区、潼南区、璧山区、大足区、江津区、永川区 | |||||||||||||||||||
项目规模 | 扩建铜梁1000kV特高压变电站500千伏出线间隔4个,扩建圣泉500千伏变电站出线间隔4个,扩建板桥500千伏变电站出线间隔2个,新建通信蓄电池室1座;新建线路工程161.94km,均为架空线路。 | 总投资 (万元) | 193304 | 土建投资 (万元) | 74932 | |||||||||||||||||||
动工时间 | 2023年9月 | 完工时间 | 2024年12月 | 设计水平年 | 2025 | |||||||||||||||||||
工程占地(hm2) | 50.86 | 永久占地(hm2) | 10.45 | 临时占地(hm2) | 40.41 | |||||||||||||||||||
土石方量(万m3) | 挖方 | 填方 | 借方 | 余方 | ||||||||||||||||||||
19.96 | 19.96 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
重点防治区名称 | 重庆市水土流失重点预防区、琼江流域水土流失重点治理区、平滩河(流域)水土流失重点治理区、巴岳山水土流失重点预防区、小安溪水土流失重点治理区、毓青山水土流失重点预防区、玉龙山西山及淮远河源头区级水土流失重点预防区、西部云雾山水土流失重点预防区、东部缙云山水土流失重点预防区、巴岳山水土流失重点治理区、缙云山——临峰山水土流失重点预防区 | |||||||||||||||||||||||
地貌类型 | 低山、丘陵地貌
| 水土保持区划 | 西南紫色土区 | |||||||||||||||||||||
土壤侵蚀类型 | 水力侵蚀 | 土壤侵蚀强度 | 轻度 | |||||||||||||||||||||
防治责任范围面积(hm2) | 50.86 | 容许土壤流失量[t/(km2·a)] | 500 | |||||||||||||||||||||
土壤流失预测总量(t) | 4263 | 新增土壤流失量(t) | 2816 | |||||||||||||||||||||
水土流失防治标准执行等级 | 西南紫色土区建设类项目一级标准 | |||||||||||||||||||||||
防治指标 | 水土流失治理度(%) | 97 | 土壤流失控制比 | 1.0 | ||||||||||||||||||||
渣土防护率(%) | 91.96 | 表土保护率(%) | 92 | |||||||||||||||||||||
林草植被恢复率(%) | 97 | 林草覆盖率(%) | 24.68 | |||||||||||||||||||||
防治措施 及工 程量 | 防治分区 | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 | ||||||||||||||||||||
变电站工程防 治区 | 站区 | 方案新增:土地整治0.12hm2,表土剥离0.04万m3,表土回填0.04万m3 | 主体设计:植草皮0.12hm2 | 方案新增:彩条布覆盖1000m2,填土编织袋拦挡98m | ||||||||||||||||||||
施工生产生活区 | 主体设计:土地整治0.28hm2 方案新增:表土剥离0.10万m3,表土回填0.10万m3 | / | 方案新增:临时排水沟193m,临时沉沙池4个,填土编织袋拦挡152m,彩条布覆盖1000m2 | |||||||||||||||||||||
线路工程防治区 | 塔基工程 | 主体设计:土地整治16.53hm2,浆砌石排水沟1790m,浆砌石挡土坎936m 方案新增:表土剥离2.65万m3,表土回填2.65万m3 ,土地整治9.34hm2 | 主体设计:撒播种草7.77hm2,栽植灌木12025株 方案新增:撒播种草9.34hm2 | 方案新增:临时沉淀池42个,填土编织袋拦挡15990m,彩条布覆盖33415m2 | ||||||||||||||||||||
跨越施工 场地 | 主体设计:土地整治1.28hm2
| 主体设计:撒播种草0.63hm2,栽植灌木1425株 | 方案新增:铺垫彩条布3200m2 | |||||||||||||||||||||
施工便道 | 主体设计:土地整治16.42hm2 方案新增:表土剥离4.34万m3,表土回填4.34万m3 | 主体设计:撒播种草6.33hm2,栽植灌木12425株 | 方案新增:临时排水沟2039m,临时沉沙池16个,填土编织袋拦挡28523m,彩条布覆盖9469m2 | |||||||||||||||||||||
牵张场 | 主体设计:土地整治5.84hm2 方案新增:表土剥离0.40万m3,表土回填0.40万m3 | 主体设计:撒播种草1.72hm2,栽植灌木2500株 | 方案新增:临时排水沟1454m,临时沉沙池7个,彩条布覆盖1800m2,填土编织袋拦挡460m,铺垫棕垫3000m2,铺垫彩条布6000m2 | |||||||||||||||||||||
投资(万元) | 主体已列:299.41 方案新增:258.48 | 主体已列:57.55 方案新增:6.63 | 主体已列:0 方案新增:835.33 | |||||||||||||||||||||
水土保持总投资(万元) | 1861.01(方案新增1504.05) | 独立费用(万元) | 203.10 | |||||||||||||||||||||
监理费(万元) | 27.78 | 监测费(万元) | 48.62 | 补偿费(万元) | 70.76 | |||||||||||||||||||
分区措施费 (万元) | 铜梁区:595.79潼南区:153.06 大足区:141.09永川区:73.23璧山区:440.33江津区:53.90 | 分行政区补偿费(万元) | / | |||||||||||||||||||||
方案编制单位 | 重庆信博水利工程设计有限公司 | 建设单位 | 国网重庆市电力公司建设分公司 | |||||||||||||||||||||
法定代表人 | 陈玉林 | 法定代表人 | 周茂 | |||||||||||||||||||||
地址 | 渝北区龙溪街道红锦大道518号 | 地址 | 重庆市渝北区青枫北路20号 | |||||||||||||||||||||
邮编 | 400020 | 邮编 | 401121 | |||||||||||||||||||||
联系人及电话 | 牛青霞/ 15***43 | 联系人及电话 | 李姣/ 18***64 | |||||||||||||||||||||
传真 | 68***36 | 传真 | / | |||||||||||||||||||||
电子信箱 | 30***66@qq.com | 电子信箱 | / | |||||||||||||||||||||
原文链接:http://slj.cq.gov.cn/zwgk_250/fdzdgknr/xzxk/xzxkjg/202309/t20230908_12321225.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。



